
- 品名: 普諾賽A-427 (人肺癌細(xì)胞)
- 型號(hào): CL-0253
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | A-427 (人肺癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | A427 |
背景描述 | A-427細(xì)胞是由Giard·D·J建立,源自一位52歲的肺癌男性白人患者。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男;52歲 |
組織來(lái)源 | 肺 |
生長(zhǎng)特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 肺癌細(xì)胞 |
生物安全等級(jí) | 1 |
生長(zhǎng)培養(yǎng)基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時(shí)間 | ~40-70 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms an undifferentiated tumor suggestive of adenocarcinoma. |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-7906ATCC; HTB-53 DSMZ; ACC-234 |
STR鑒定
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 10,12 D2S1338 17 D3S1358 16 D5S818 12 D7S820 8,12 D8S1179 12,13 D13S317 11,12 D16S539 11,13 D18S51 12 D19S433 13,14 D21S11 31.2 FGA 18 PentaD 13 PentaE 15,17 TH01 9 TPOX 8,11 vWA 17 D6S1043 11,13 D12S391 18,20 D2S441 10
暫無(wú)內(nèi)容...